| Banca Centrale | Ultimo Tasso |
| 0,50% | |
| 0,25% | |
| 0,50% | |
| 0,10% | |
| 0,25% | |
| 1,00% | |
| 2,50% | |
| 2,50% |
EURIBOR giornaliero
Data:12/9/2014
| Tasso Euribor, quotazioni del 11/9/2014 | ||
| Euribor 360 | Euribor 365 | |
| Euribor 1 mese | 0,007% | 0,007% |
| Euribor 3 mesi | 0,084% | 0,085% |
| Euribor 6 mesi | 0,188% | 0,191% |
Quotazione odierne del tasso Eurirs
Data:12/9/2011
| Eurirs, quotazioni del 9/9/2011 | |
| Eurirs 1 anno | 1,500% |
| Eurirs 2 anni | 1,380% |
| Eurirs 3 anni | 1,460% |
| Eurirs 4 anni | 1,660% |
| Eurirs 5 anni | 1,870% |
| Eurirs 6 anni | 2,060% |
| Eurirs 7 anni | 2,220% |
| Eurirs 8 anni | 2,330% |
| Eurirs 9 anni | 2,440% |
| Eurirs 10 anni | 2,550% |
| Eurirs 12 anni | 2,730% |
| Eurirs 15 anni | 2,900% |
| Eurirs 20 anni | 3,000% |
| Eurirs 25 anni | 2,970% |
| Eurirs 30 anni | 2,890% |
| Eurirs 40 anni | 2,860% |
| Eurirs 50 anni | 2,870% |
Nessun commento:
Posta un commento
Siate moderati.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.